在王者荣耀每个赛季更新后,玩家的段位都会发生变化。新赛季想要达到自己最好的等级段位,就需要继续上分。以下是王者荣耀S37赛季最新的段位等级继承表:
段位等级继承表
| 继承前 | 继承后 |
|---|---|
|
传奇王者至尊星耀一 |
荣耀王者75-99星 |
| 荣耀王者50-74星 | 至尊星耀二 |
| 至尊王者40-49星 | 至尊星耀三 |
| 绝世王者30-39星 | 至尊星耀四 |
| 无双王者20-29星 | 至尊星耀五 |
| 非凡王者10-19星 | 永恒
钻石一 |
|
最强王者0-9星 | 永恒钻石二 |
| 至尊星耀一 | 永恒钻石三 |
| 至尊星耀二 | 永恒钻石四 |
| 至尊星耀三 | 永恒钻石五 |
| 至尊星耀四 | 永恒钻石一 |
| 至尊星耀五 | 永恒钻石二 |
| 永恒钻石一 | 尊贵铂金一 |
| 永恒钻石二 | 尊贵铂金二 |
| 永恒钻石三 | 尊贵铂金三 |
| 永恒钻石四 | 尊贵铂金四 |
| 永恒钻石五 | 尊贵铂金五 |
| 尊贵铂金一 | 荣耀黄金一 |
| 尊贵铂金二 | 荣耀黄金二 |
| 尊贵铂金三 | 荣耀黄金三 |
| 尊贵铂金四 | 荣耀黄金四 |
| 尊贵铂金五 | 荣耀黄金五 |
白银和黄铜段位维持,不会变动
段位等级顺序查看方法
1. 进入王者荣耀游戏后,点击主页中的“排位赛”按键,在页面左侧可以看到当前自己的排位赛段位。
2. 历史段位可以点击比赛信息,就能看到当前赛季的排位赛段位以及历史排位赛的最高段位了。
关注7号游戏网,获取最新手游攻略秘籍
敬请关注“7号游戏网”,这里每天都有最新的资讯等你来看!